I vincitori e le classifiche complete delle precedenti edizioni della Puro 10000
12^ Puro 10000 – Zanè, 10 Aprile 2022
Podio Femminile | Tempo | Podio Maschile | Tempo | |
1 | Giulia Zaltron (Marunners) | 37:11 | Pietro Sartore (Vicenza Marathon) | 31:22 |
2 | Lisa Carraro (Vicenza Marathon) | 37:56 | Mirko Lazzaretto (Runners Team Zané) | 31:30 |
3 | Matilde Sartore (Atletica Vicentina) | 37:58 | Edgardo Confessa (Team KM Sport) 32:11 | 32:11 |


Classifica generale Puro 10000 2022
11^ Puro 10000 – Zanè, Aprile 2021
A causa delle restrizioni dovute alla pandemia Covid-19, l’edizione numero 11 della Puro 10000 si è disputata in modalità “virtual” e non è stata stilata una classifica. L’intero incasso della corsa è stato devoluto in beneficenza a Telethon, Città della Speranza e Pizzaut.
Nel 2020, Puro 10000 non si è disputata a causa della pandemia Covid-19.
10^ Puro 10000 – Zanè, 14 Aprile 2019
Podio Femminile | Tempo | Podio Maschile | Tempo | |
1 | Sonia Maria Conceicao Lopes (Boscaini Runners) | 36:50 | Said Boudalia (Cagliari Marathon Club) | 31:44 |
2 | Giovanna Ricotta (Boscaini Runners) | 36:54 | Enrico Spinazzè (Atletica Ponzano) | 32:21 |
3 | Chiara Renso (Atletica Vicentina) | 38:11 | Diego Gaspari (GS Gabbi Bologna) | 32:34 |


Classifica generale Puro 10000 2019
9^ Puro 10000 – Zanè, 8 Aprile 2018
Podio Femminile | Tempo | Podio Maschile | Tempo | |
1 | Isabel Mattuzzi (US Quercia Trentingrana) | 35:20 | Abdoullah Bamoussa (Atletica Brugnera) | 30:58 |
2 | Veronica Paterlini (C.U.S. Parma) | 37:39 | Said Boudalia (Cagliari Marathon Club) | 31:19 |
3 | Laura Dalla Montà (Assindustria Sport Padova) | 37:59 | Simone Gobbo (Tornado) | 31:22 |


Classifica generale Puro 10000 2018
8^ Puro 10000 – Zanè, 9 Aprile 2017
Podio Femminile | Tempo | Podio Maschile | Tempo | |
1 | Veronica Paterlini (C.U.S. Parma) | 35:47 | Stefano Furlani (Atletica Vicentina) | 32:05 |
2 | Gloria Tessaro (Atletica Vicentina) | 36:11 | Michael Casolin (GS Gabbi Bologna) | 32:27 |
3 | Laura De Marco (GS Fiamme Oro Padova) | 36:46 | Gianluca Pasetto (Calcestruzzi Corradini Excels.) | 32:36 |
Classifica generale Puro 10000 2017
7^ Puro 10000 – Zanè, 10 Aprile 2016
Podio Femminile | Tempo | Podio Maschile | Tempo | |
1 | Gloria Tessaro (Atletica Vicentina) | 35:14 | Andrea Sanguinetti (G.S. Fiamme Oro Padova) | 31:24 |
2 | Martina Dogana (Polisportiva Valdagno) | 38:23 | Simone Gobbo (Atl. Biotekna Marcon) | 31:35 |
3 | Daniela Ferraboschi (Runners Team Zanè) | 38:43 | Michael Casolin (G.S. Gabbi) | 32:45 |